Téléchargements pour la série 9400
| Power rail 15 mm profile 9400_1 | |
| Fiche technique | 9400_1.pdf |
| Power rail 7.5 mm profile 9400_2 | |
| Fiche technique | 9400_2.pdf |
| Extra end covers for power rail 9402 | |
| Fiche technique | 9402.pdf |
| Module stop 9404 | |
| Fiche technique | 9404.pdf |
| Power control unit 9410 | |
| Fiche technique | 9410.pdf |
| Notice de sécurité | SN9410_113_2418.pdf SN9410_112_2306.pdf SN9410_111_2049.pdf SN9410_110_2033.pdf SN9410_109_2007.pdf SN9410_108_1907.pdf SN9410_9420_106_1615.pdf SN9000_104_1344.pdf |
| Certificat CCC | 9410_CCC_2023_04.pdf 9410_CCC_2020_11.pdf |
| Certificat FM | 9410_FM_19US0056X_FM19CA0029X.pdf |
| Certificat INMETRO | 9410_INMETRO_230013X_issue0.pdf 9410_INMETRO_160007X_issue2.pdf 9410_INMETRO_160007X_issue1.pdf 9410_INMETRO_160007X_issue0.pdf |
| Certificat KCs | 9410_KCs_21_AV4BO_0185.pdf |
| Certificat UL | 9410-U9_UL913.pdf 9410_UL61010.pdf |
| Certificat marine DNV | DNV_9xxx_4510_4511.pdf |
| Declaration EAC | EAC-Declaration.pdf |
| Certificat EAC Ex | EAC_Ex.pdf |
| Déclaration DBT EAC | EAC_LVD-Declaration.pdf |
| Metrology Pattern Approval (MPA), Russia | MPA_Russia.pdf |
| Données CEM | 9000_EMC_data.pdf |
| Power supply 9421 | |
| Fiche technique | 9421.pdf |
| Manuels | 9421V100.pdf |
| Short-circuit bridge ST9106-01 | |
| Fiche technique | ST9106-01.pdf |